| Customization: | Available |
|---|---|
| Warranty: | 1 Year |
| Type: | Band Saw |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| Model | MJH700A | MJH1000A | MJH1300A |
| Max Sawing Wood Diameter | 700MM | 1000MM | 1300MM |
| Saw Wheel Diameter | 700MM | 700MM | 700MM |
| Max Sawing Wood Thickness | 300MM | 300MM | 300MM |
| Standard Sawing Wood Length | 4000MM | 4000MM | 4000MM |
| Electric Motor Power | 22KW | 30KW | 30KW |
| Up/Down Electric Motor | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Forward/backward Electric Motor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Saw Blade Width | 27mm-75mm | 27mm-75mm | 27mm-75mm |
| Blade Tension | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
![]() |
| Standard Model | |
![]() |
![]() |
| Touch Screen Sizing Variable Frequency Speed Adjustable Forward/Backward | Hydraulic Rotation Clamping *1 |
![]() |
![]() |
| Hydraulic Log Loading Arm | Hydraulic Wood Clamp* 2 |
![]() |
![]() |
| Hydraulic Log Stop Pole *4 | Plank Return Hook |
![]() |
![]() |
| Hydraulic Plank Roller Axle*1 | Hydraulic Chain Rotation*2 |
| Model | MJH700E | MJH1000E |
| Max Sawing Wood Diameter | 700mm | 1000mm |
| Saw Wheel Diameter | 700mm | 700mm |
| Max Sawing Wood Thickness | 300mm | 300mm |
| Standard Sawing Wood Length | 4000mm | 4000mm |
| Electric Motor Power | 22kw | 30kw |
| Up/Down Electric Motor | 1.5kw | 1.5kw |
| Forward/backward Electric Motor | 2.2kw | 2.2kw |
| Saw Blade Width | 27-75mm | 27mm-75mm |
| Blade Tension | Hydraulic | Hydraulic |
| Machine Length | 5800mm | 5800mm |
![]() |
| Model | MJH700P/MJH700D | MJH1000P/MJH1000D | MJH1300P/1300D |
| Max Sawing Wood Diameter | 1000mm | 1000mm | 1300mm |
| Saw Wheel Diameter | 700mm | 700mm | 700mm |
| Max Sawing Wood Thickness | 300mm | 300mm | 300mm |
| Standard Sawing Wood Length | 4000mm | 4000mm | 4000mm |
| Engine Power | 22HP Diesel/35HP Petrol Double Cylinder |
22HP Diesel/35HP Petrol Double Cylinder |
27HP Diesel l/35HP Petrol Double Cylinder |
| Up/Down | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Forward/Backward | Manual | Manual | Manual |
| Saw Blade Thickness | 27-75mm | 27-75mm | 27-75mm |
| Blade Tension | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Machine Length | 5800mm | 5800mm | 5800mm |
![]() |
![]() |
![]() |





